首  页 | 公司简介 | 总经理致辞 | 组织机构 | 企业荣誉 | 产品介绍 | 联系我们 | 在线订单  

离心风机系列 : C4-73-11型离心通风机
特点:主要由叶轮、机壳、进风口、机架传动部份与电机而组成
用途:为排送含有尘埃,木质碎屑,细碎纤维等气体的专用设备
 
离心风机系列C4-73-11型离心通风机 性能参数表及尺寸表

C4-73-11离心通风机为排送含有尘埃,木质碎屑,细碎纤维等气体的专用设备,也可作为一般通风用(如排送硬质颗粒时必须在风口前加除尘装置)

C4-73-11离心通风机主要由叶轮、机壳、进风口、机架传动部份与电机而组成。

C4-73系列排尘离心风机性能参数表

机号 转速
r/min
流量
m3/h
全压
Pa
静压
Pa
内效率
%
内功率
kW
噪声
dB(A)
电动机 主轴带轮 电机带轮 电机导轨
型号 功率 代号 代号 代号
3.6C  4000  4250-7760  3139-1864    84-88  4.4-5.7    Y132S2-2  7.5  32-A4-138  38-A4-195  LT0201-02 
  3550  3780-6910  2453-1472    84-88  3-4    Y132S1-2  5.5  32-A3-138  38-A3-173  LT0201-02 
  3150  3150-5750  1864-1128    84-88  1.9-2.5    Y112M-2  32-A2-157  28-A2-157  LT0201-02 
  2800  2990-5450  1570-932    84-88  1.5-1.9    Y100L-2  32-A2-138  28-A2-133  LT0201-02 
  2500  2640-4870  1226-736    84-88  1.1-1.6    Y90L-2  2.2  32-A2-138  24-A2-118  LT0201-01 
  2240  2380-4350  103-589    84-88  0.8-0.98    Y90S-2  1.5  32-A2-138  24-A2-108  LT0201-01 
  2000  2140-3900  785-441    84-88  0.5-0.7    Y802-2  1.1  32-A2-138  19-A2-95  LT0201-01 
  1800  1930-3510  638-392    84-88  0.4-0.5    Y802-2  0.75  32-A2-138  19-A2-178  LT0201-01 
  1600  1725-3150  491-294    84-88  0.28-0.32    Y802-2  0.75  32-A2-138  19-A2-158  LT0201-01 
4.5C  3550  7400-13500  3924-2256    84-88  11.6-14.2    Y160M1-2  15  35-B4-170  42-B4-215  LT0201-03 
  3150  6500-11900  3090-1815    84-88  6.7-8.4    Y160M1-2  11  35-B3-170  42-B3-185  LT0201-03 
  2800  5800-10500  2453-1422    84-88  4.7-5.8    Y132S1-2  7.5  35-B2-170  38-B3-168  LT0201-03 
  2500  5200-9500  1962-1128    80-88  4.3-4.7    Y132S1-2  5.5  35-B2-170  38-B2-148  LT0201-02 
  2240  4650-8500  1570-932    80-88  3.1-3.8    Y112M-2  35-A2-170  28-A2-133  LT0201-02 
  2000  4150-7600  1030-736    80-88  2.1-2.7    Y100L-2  35-A2-173  28-A2-118  LT0201-02

机号 转速
r/min
流量
m3/h
全压
Pa
静压
Pa
内效率
%
内功率
kW
噪声
dB(A)
电动机 主轴带轮 电机带轮 电机导轨
型号 功率 代号 代号 代号
  1800  3700-6800  981-589    80-88  1.52-1.96    Y90L-2  2.2  35-A2-173  24-A2-108  LT0201-01 
  1600  3300-6050  785-471    80-88  1.03-1.37    Y90S-2  1.5  35-A2-173  24-A2-105  LT0201-01 
  1400  2900-5300  608-363    80-88  0.74-0.92    Y90S-4  1.1  35-A2-173  24-A2-171  LT0201-01 
5.5C  2800  10600-19350  3669-2178    80-88  15.5-19.0    Y180M-2  22  45-B5-210  48-B5-200  LT0201-03 
  2500  9500-17300  2904-1727    80-88  11.0-14.0    Y160M2-2  15  45-B4-210  42-B4-178  LT0201-03 
  2240  8400-15350  2315-1373    80-88  8.0-9.5    Y160M1-2  11  45-B3-210  42-B3-160  LT0201-03 
  2000  7550-13800  1923-1089    80-88  6.0-7.0    Y132S2-2  7.5  45-B2-210  38-B2-142  LT0201-02 
  1800  6800-12400  1472-873    80-88  4.5-5.0    Y132S1-2  5.5  45-B2-210  38-B2-130  LT0201-02 
  1600  6060-11100  1216-712    80-88  3.5-4.0    Y112M-2  45-A2-213  28-A2-115  LT0201-02 
  1400  5260-9650  903-540    80-88  2.0-2.5    Y100L-2  45-A2-213  28-A2-101  LT0201-02 
  1250  4750-8650  726-432    80-88  1.45-1.80    Y100L1-4  2.2  45-A2-213  28-A2-183  LT0201-02 
  1120  4220-7700  579-343    80-88  1.02-1.23    Y90L-4  1.5  45-A2-213  24-A2-163  LT0201-01 

 
  版权所有:杭州三星风机制造有限公司  技术支持:-  浙ICP备11010483号
All Rights Reserved    Powered by