首  页 | 公司简介 | 总经理致辞 | 组织机构 | 企业荣誉 | 产品介绍 | 联系我们 | 在线订单  

离心风机系列 : 4-72-12 型离心通风机
特点:高效率,低噪音,压力曲线平稳,使用范围宽广
用途:可作工矿厂房,科研机关及大型公共建筑物通风换气之用,既可用作输入气体,又可用作输出气体。
 
离心风机系列4-72-12 型离心通风机 性能参数表及尺寸表

4-72-12型离心通风机具有高效率,低噪音,压力曲线平稳,使用范围宽广等优点,可作工矿厂房,科研机关及大型公共建筑物通风换气之用,既可用作输入气体,又可用作输出气体。

B4-72.4-72离心通风机性能与选用件表

机号 传动方式 转速 序号 流量
m3/h
全压
Pa
内效率
%
内功率
%
所需功率
KW
电动机 地脚螺栓
GB799-76
(4个)
螺母
GB6170-86
(4个)
垫圈
GB96-85
(4个)
型号 功率KW
2.8 A 2900 1 1131 994 69.3 0.45 0.67 Y90S-2(B35)
YB90S-2
1.5 M8*220 M8 8
2 1310 966 73.2 0.48 0.72
3 1480 933 75.5 0.51 0.71
4 1659 887 76.8 0.53 0.74
5 1828 835 76.9 0.55 0.77
6 2007 770 75.6 0.57 0.79
7 2177 702 73.2 0.58 0.81
8 2356 606 69.3 0.57 0.80
3.2 A 2900 1 1688 1300 69.3 0.88 1.23 Y90L-2(B35)
YB90L-2
2.2 M8*220 M8 8
2 1955 1263 73.2 0.93 1.31
3 2209 1220 75.5 0.99 1.38
4 2476 1160 76.8 1.03 1.34
5 2729 1091 76.9 1.07 1.35
6 2996 1006 75.6 1.10 1.43
7 3250 918 73.2 1.11 1.47
8 3517 792 69.3 1.11 1.45
3.2 A 1450 1 844 324 69.3 0.11 0.16 Y90S-4(B35)
YB90S-4
1.1 M8*220 M8 8
2 978 315 73.2 0.12 0.17
3 1104 304 75.5 0.12 0.19
4 1238 289 76.8 0.13 0.19
5 1365 272 76.9 0.13 0.20
6 1498 251 75.6 0.14 0.21
7 1625 229 73.2 0.14 0.21
8 1758 198 69.3 0.14 0.21
3.6 A 2900 1 2664 1578 74.2 1.56 2.00 Y100L-2(B35)
YB100L-2
3 M10*220 M10 10
2 3045 1531 77.8 1.65 2.15
3 3405 1481 80.3 1.73 2.25
4 3786 1419 82.1 1.81 2.35
5 4146 1343 82.1 1.81 2.35
6 4527 1256 81.8 1.92 2.50
7 4887 1144 79.5 1.95 2.53
8 5268 989 74.3 1.94 2.52
3.6 A 1450 1 1322 393 74.2 0.20 0.29 Y90S-4(B35)
YB90S-4
1.1 M8*220 M8 8
2 1522 381 77.3 0.21 0.31
3 1703 369 80.3 0.22 0.33
4 1893 353 82.1 0.23 0.34
5 2073 335 82.6 0.23 0.35
6 2263 313 81.8 0.24 0.36
7 2444 285 79.5 0.24 0.36
8 2634 247 74.3 0.24 0.36
4 A 2900 1 4012 2014 77 2.89 3.47 Y132S1-2(B35)
YB132S1-2
5.5 M10*220 M10 10
2 4506 1969 80.3 3.05 3.66
3 4973 1915 82.5 3.18 3.82
4 5468 1830 84.1 3.28 3.94
5 5962 1723 84.6 3.35 4.02
6 6457 1606 83.7 3.42 4.11
7 6924 1459 81.4 3.43 4.11
8 7419 1320 77.5 3.49 4.19
4 A 1450 1 2006 501 77 0.36 0.41 Y90S-4(B35)
YB90S-4
1.1 M8*220 M8 8
2 2253 490 80.3 0.36 0.57
3 2487 476 82.5 0.40 0.60
4 2734 455 84.1 0.41 0.62
5 2981 429 84.6 0.42 0.63
6 3228 400 83.7 0.43 0.64
7 3462 363 81.4 0.43 0.64
8 3709 329 77.5 0.44 0.66
4.5 A 2900 1 5712 2554 77 5.21 6.00 Y132S2-2(B35)
YB132S2-2
7.5 M10*220 M10 10
2 6416 2497 80.3 5.49 6.32
3 7081 2428 82.5 5.74 6.60
4 7785 2320 84.1 5.92 6.81
5 8489 2184 84.6 6.04 6.95
6 9194 2036 83.7 6.17 7.09
7 9859 1849 81.4 6.17 7.10
8 10562 1673 77.5 6.30 7.24
4.5 A 2900 1 2856 634 77 0.65 0.91 Y90S-4(B35)
YB90S-4
1.1 M8*220 M8 8
2 3208 620 80.3 0.69 0.96
3 3540 603 82.5 0.72 1.00
4 3893 577 84.1 0.74 1.04
5 4245 543 84.6 0.76 1.06
6 4597 506 83.7 0.77 1.08
7 4929 460 81.4 0.77 1.08
8 5281 416 77.5 0.79 1.10
5
A 900 1 7728 3187 77.6 8.72 9.02 Y160M2-2(B35)
YB160M2-2
15 M12*300 M12 12
2 8855 3145 81.8 9.35 10.76
3 9928 3074 81.7 9.90 11.39
4 11054 2962 86 10.47 12.04
5 12128 2792 86.1 10.82 12.44
6 13255 2567 84.6 11.07 12.72
7 14328 2335 82.1 11.22 12.90
8 15455 2019 77.6 11.09 12.75
5 A 1450 1 3864 790 77.6 1.09 1.42 Y100L1-4(B35)
YB100L1-4
2.2 M10*220 M10 10
2 4427 780 81.8 1.17 1.52
3 4964 762 84.7 1.24 1.61
4 5527 735 86 1.31 1.70
5 6064 693 86.1 1.35 1.76
6 6628 637 84.6 1.38 1.80
7 7164 580 82.1 1.40 1.82
8 7723 502 77.6 1.39 1.80
6 A 1450 1 6677 1139 77.6 2.71 3.25 Y112M-4(B35)
YB112M-4
4 M10*220 M10 10
2 7650 1124 81.8 2.91 3.49
3 8578 1099 84.7 3.08 3.70
4 9551 1059 86 3.26 3.91
5 10478 999 86.1 3.36 4.04
6 11452 919 84.6 3.44 4.13
7 12379 836 82.1 3.49 4.19
8 13353 724 77.6 3.45 4.14
6 A 960 1 4420 498 77.6 0.79 1.10 Y100L-6(B35)
YB100L-6
1.5 M10*220 M10 10
2 5065 492 81.8 0.84 1.18
3 5679 481 84.7 0.89 1.25
4 6324 463 86 0.94 1.32
5 6938 437 86.1 0.98 1.37
6 7582 402 84.6 1.00 1.40
7 8196 336 82.1 1.01 1.32
8 8841 317 77.6 1.00 1.30
6 D 1450 1 6677 1139 77.6 2.71 3.32 Y112M-4
YB112M-4
4 M10*220 M10 10
2 7650 1124 81.8 2.91 3.56
3 8578 1099 84.7 3.08 3.77
4 9551 1059 86 3.26 3.99
5 10478 999 86.1 3.36 4.12
6 11452 919 84.6 3.44 4.21
7 12379 836 82.1 3.49 4.27
8 13353 724 77.6 3.45 4.22
6 D 960 1 4420 498 77.6 0.79 1.12 Y100L-6
YB100L-6
1.5 M10*220 M10 10
2 5065 492 81.8 0.84 1.21
3 5679 481 84.7 0.89 1.28
4 6324 463 86 0.94 1.35
5 6938 437 86.1 0.98 1.39
6 7582 402 84.6 1.00 1.32
7 8196 366 82.1 1.01 1.34
8 8841 317 77.6 1.00 1.33
8 D 1450 1 15826 2032 77.6 11.42 13.41 Y180M-4
YB180M-4
18.5 M12*220 M12 12
2 18134 2005 81.8 12.23 14.39
3 20332 1900 84.7 12.98 15.23
4 22640 1888 86 13.72 16.1
5 24838 1781 86.1 14.18 16.64
6 27146 1638 84.6 14.5 17.02
7 29344 1490 82.1 14.71 17.26
8 D 960 1 10478 887 77.6 3.32 4.06 Y132M2-6
YB132M2-6
5.5 M10*220 M10 10
2 12006 875 81.8 3.56 4.36
3 13461 856 84.7 3.77 4.61
4 14989 825 86 3.98 4.88
5 16444 778 86.1 4.11 5.04
6 17972 715 84.6 4.21 5.15
7 19428 651 82.1 427 5.23
8 D 730 1 7968 512 77.6 1.46 1.93 Y132M-8
YB132M-8
3 M10*220 M10 10
2 9130 506 81.8 1.56 2.08
3 10236 494 84.7 1.66 2.20
4 11398 476 86 1.75 2.32
5 12504 419 86.1 1.81 2.40
6 13666 413 84.6 1.85 2.45
7 14773 3.76 82.1 1.88 2.49
5 D 1450 1 40441 3202 86.7 41.00 48.12 Y250M-4
YB250M-4
55 M20*500 M20 20
2 44026 3159 88.7 43.07 50.53
3 47611 3032 89 44.59 52.33
4 50680 2881 88.2 45.58 53.49
5 53664 2722 86.6 46.40 54.45
6 56605 2532 84.2 46.86 54.98
10 D 960 1 26775 1395 86.7 11.9 13.96 Y200L1-6
YB200L1-6
18.5 M16*400 M16 16
2 29148 1376 88.7 12.50 14.67
3 31521 1321 89 12.94 15.18
4 33554 1257 88.2 13.23 15.52
5 35529 1187 86.6 13.47 15.80
6 37476 1104 84.2 13.60 15.96
10 D 730 1 20360 805 86.7 5.23 6.14 Y160L-8
YB160L-8
7.5 M12*300 M12 12
2 22164 794 88.7 5.50 6.45
3 23969 762 89 5.69 6.68
4 25515 725 88.2 5.82 6.82
5 27.17 685 86.6 5.92 6.95
6 28497 637 84.2 5.98 7.02
12 D 960 1 46267 2013 86.7 29.61 34.75 Y280S-6
YB280S-6
45 M20*500 M20 20
2 50368 1986 88.7 31.10 36.49
3 54469 1906 89 32.20 37.79
4 57981 1814 88.2 32.91 38.62
5 61395 1712 86.6 33.51 39.32
6 64759 1593 84.2 33.84 39.71
12 D 730 1 35182 1160 86.7 13.02 15.28 Y225S-8
YB225S-8
18.5 M16*400 M16 16
2 38301 1145 88.7 13.67 16.05
3 41419 1099 89 14.16 16.61
4 44090 1046 88.2 14.47 16.98
5 46685 987 86.6 14.73 17.29
6 49244 919 84.2 14.88 17.46

 

 
  版权所有:杭州三星风机制造有限公司  技术支持:-  浙ICP备11010483号
All Rights Reserved    Powered by